Balanceo camioneta
$9.000 Precio en 1 pago al contado
Medios de pago y cuotas
Medio de Pago
Cantidad de Cuotas
Valor Cuota
Precio Total Financiado

Cuota Simple 6 $1.800 $10.800 
Cuota Simple 3 $3.300 $9.900 
Cuota Simple 6 $1.800 $10.800 
Cuota Simple 3 $3.300 $9.900 Cabal Cuota Simple 6 $1.800 $10.800 Cabal Cuota Simple 3 $3.300 $9.900 Nativa Cuota Simple 6 $1.800 $10.800 Nativa Cuota Simple 3 $3.300 $9.900 
6 $1.800 $10.800 
3 $3.300 $9.900 
Cuota Simple 6 $1.800 $10.800 
Cuota Simple 3 $3.300 $9.900
- Cómo elegir mis neumáticos?

235/55 R17 99W - (Ancho/ Perfil / Llanta / índice de carga / símbolo de velocidad)
Ancho (235) - El número 235 indica el ancho en milímetros. Para los neumáticos estándar, este número varía entre 125 y 335 milímetros.
Perfil (55) - 55 es la altura, expresada como porcentaje de la anchura. En este ejemplo, la altura es de 55% de la anchura total de 235 mm, que es 129,25 mm
Llanta (R17) - La letra "R" significa radial, el tipo de neumático. Todos los neumáticos son radiales, por lo que es una indicación facultativa. 17 es el diámetro del borde interior de la llanta. Siempre está expresado en pulgadas. El número varía entre 10 y 23 pulgadas.
Índice de carga (99) - 99 es un índice que representa la máxima capacidad de carga por neumático a la velocidad designada por el símbolo de velocidad (99 = 775 Kg.)
| Índice de carga | - | Kilogramos | I | Índice de carga | - | Kilogramos | I | Índice de carga | - | Kilogramos | ||||||||||
| 65 | - | 290 | I | 80 | - | 450 | I | 95 | - | 690 | ||||||||||
| 66 | - | 300 | I | 81 | - | 462 | I | 96 | - | 710 | ||||||||||
| 67 | - | 307 | I | 82 | - | 475 | I | 97 | - | 730 | ||||||||||
| 68 | - | 215 | I | 83 | - | 487 | I | 98 | - | 750 | ||||||||||
| 69 | - | 325 | I | 84 | - | 500 | I | 99 | - | 775 | ||||||||||
| 70 | - | 335 | I | 85 | - | 515 | I | 100 | - | 800 | ||||||||||
| 71 | - | 345 | I | 86 | - | 530 | I | 101 | - | 825 | ||||||||||
| 72 | - | 355 | I | 87 | - | 545 | I | 102 | - | 850 | ||||||||||
| 73 | - | 365 | I | 88 | - | 560 | I | 103 | - | 875 | ||||||||||
| 74 | - | 375 | I | 89 | - | 580 | I | 104 | - | 900 | ||||||||||
| 75 | - | 387 | I | 90 | - | 600 | I | 105 | - | 925 | ||||||||||
| 76 | - | 400 | I | 91 | - | 615 | I | 106 | - | 950 | ||||||||||
| 77 | - | 412 | I | 92 | - | 630 | I | 107 | - | 975 | ||||||||||
| 78 | - | 425 | I | 93 | - | 650 | I | 108 | - | 1000 | ||||||||||
| 79 | - | 437 | I | 94 | - | 670 | I | - |
Símbolo de velocidad (W)
La última letra indica la velocidad máxima a la que puede circular el neumático con carga completa. W corresponde a una velocidad máxima de 270 km /h. En general, este símbolo es mayor que la velocidad máxima de tu vehículo. Sin embargo, hay excepciones para los neumáticos de invierno y exenciones en algunos países. Hay que tener cuidado de no montar neumáticos con un símbolo de velocidad o índice de carga inferiores a los indicados (véase más arriba). En el manual y la ficha técnica de tu vehículo encontrarás más información.
| SV | I | M | I | N | I | P | I | Q | I | R | I | S | I | T | I | U | I | H | I | VR | I | V | I | ZR | I | W | I | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| Km/h | I | 130 | I | 140 | I | 150 | I | 160 | I | 170 | I | 180 | I | 190 | I | 200 | I | 210 | I | >210 | I | 240 | I | >240 | I | 270 | I | 300 |





